Конфеты с логотипом
Леденцы с логотипом – это мило, ненавязчиво и при этом престижно
Вкусную рекламную продукцию можно по праву назвать одним из самых радостных маркетинговых направлений. Как давно доказано учеными, сладости позитивно влияют на эмоциональное состояние человека. В подсознании они вызывают ассоциации с праздником и отличным настроением, и эксперты в сфере рекламы советуют учитывать это при проведении рекламных кампаний, делая ставку на то, что люди любят конфеты.
Может показаться, что леденцы в брендированной упаковке, изготовленные для вашей компании – это просто приятная мелочь. Но как раз из таких мелочей во многом строится престиж и корпоративный имидж.
Цены на леденцы с логотипом
КОНФЕТЫ С ЛОГОТИПОМ | |||||||||||||||
ЦЕНА/ТИРАЖ | 100 Шт | 200 Шт | 500 Шт | 1000 Шт | 2000 Шт | 3000 Шт | 5000 Шт | 7000 Шт | 10000 Шт | 20000 Шт | 30000 Шт | 50000 Шт | 100000 Шт | 500000 Шт | 1000000 Шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аскорбинка в индивидуальной упаковке с логотипом заказчика | 2.85 | 2.62 | 2.45 | 2.10 | 2.00 | 1.95 | |||||||||
Кедр в шоколадной глазури с логотипом заказчика | 7.60 | 7.40 | 7.10 | 6.60 | 5.80 | 5.60 | |||||||||
Клюква в шоколадной глазури с логотипом заказчика | |||||||||||||||
Кофейное зерно в шоколаде Ирландский крем с логотипом | 5.80 | 5.20 | 4.90 | 4.40 | 4.20 | 3.95 | |||||||||
Кофейное зерно в шоколаде с логотипом заказчика | 5.80 | 5.20 | 4.90 | 4.40 | 4.20 | 3.95 | |||||||||
Леденцы 1,65г с логотипом заказчика | 2.68 | 2.28 | 2.13 | 1.99 | 1.80 | 1.50 | |||||||||
Леденцы 4,9г с логотипом заказчика | 4.10 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | ||||||||||
Птичье Молоко с логотипом | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12.50 | 11.95 | 10.80 | 10.60 | 10.10 | 9.90 | 9.70 | |
Птичье молоко с логотипом заказчика | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13.00 | 12.50 | 11.95 | 10.80 | 10.60 | 10.10 | 9.90 | 9.70 | |
Фундук в шоколаде с логотипом заказчика | 7.60 | 7.40 | 7.10 | 6.60 | 5.80 | 5.60 | |||||||||
Леденцы мята 1,65г с логотипом заказчика | 2.68 | 2.28 | 2.13 | 1.99 | 1.80 | 1.50 | |||||||||
Леденцы ручной работы 1,65г с логотипом заказчика | 2.68 | 2.28 | 2.13 | 1.99 | 1.80 | 1.50 | |||||||||
Леденцы барбарис 1,65г с логотипом заказчика | 2.68 | 2.28 | 2.13 | 1.99 | 1.80 | 1.50 | |||||||||
Леденцы Монпансье 60г с логотипом заказчика | 220 | 217.50 | 212.95 | 209.85 | 201.50 | 196.90 | |||||||||
Леденцы Монпансье 200г с логотипом заказчика | 295 | 292.35 | 287.70 | 282 | 280.55 | 277.15 | |||||||||
Леденцы ручной работы со вкусом винограда 1,65г с логотипом заказчика | 2.68 | 2.28 | 2.13 | 1.99 | 1.80 | 1.50 | |||||||||
Леденцы Монпансье 100г с логотипом заказчика | 160 | 155.50 | 150.95 | 148.05 | 143.15 | 140.00 | |||||||||
Леденцы ручной работы Монпансье 100г с логотипом заказчика | 190 | 185.50 | 180.95 | 178.05 | 173.15 | 170.75 | |||||||||
Советы по использованию конфет с логотипом
Можно поставить вазочку с карамелью в приемной. Благодаря этому жесту в памяти клиентов сохранятся воспоминания о щедрости вашей компании. А пластиковые, жестяные и картонные упаковки с конфетами будут отличными подарками для самых важных гостей, проявлением признательности и уважения к ним.
Такие сладости помогут заложить основу для построения крепких деловых отношений. Если использовать их в качестве угощения во время переговоров, это вызовет приятные эмоции и позволит наладить прочные контакты с новыми партнерами.
Брендированные леденцы отлично подходят для проведения рекламных мероприятий, корпоративов, различных праздников и выставок. И в ежедневной офисной жизни им тоже найдется место. Если сотрудники смогут в комнате отдыха угоститься сладостями с фирменным логотипом, это ненадолго отвлечет их от будничных забот и одновременно наполнит корпоративным духом.
Оказываем услуги не только в Краснодаре, но у других городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани, Уфе, Нижнем Новгороде.